【世界第一】艾伦成历史第12人,奥沙利文错失纪录!丁俊晖两次登顶,累计在位22天!
来源:JRS直播网07-02 17:59 JRS直播网讯 2024年世锦赛结束后,艾伦从奥沙利文手中夺走了世界第一的位置。艾伦成为史上第12位、北爱尔兰首位登顶世界第一的选手。奥沙利文则就此错过了追平亨德利九次赛季世界第一纪录的机会。
丁俊晖累计在位22天(第一次,2014年12月8-14日,共7天;第二次,2015年1月25日-2月8日,共15天),是12位世界第一中在位时间最短,且唯一没有获得过世锦赛冠军的选手。
世界第一更迭史:
数据截止于2024年世锦赛赛季末世界第一全记录:
排名系统诞生于1975/76赛季,赫恩在2010/11赛季对积分算法进行了一次重要改革。以此为分界点,亨德利和塞尔比分别成为对世界第一最具统治力的选手。亨德利在2010年前曾累计九个赛季、连续八个赛季“霸占”世界第一。塞尔比则在2010年之后连续七个赛季、累计2449天、最长连续1505天“霸占”世界第一。
丁俊晖累计在位22天(第一次,2014年12月8-14日,共7天;第二次,2015年1月25日-2月8日,共15天),是12位世界第一中在位时间最短,且唯一没有获得过世锦赛冠军的选手。
世界第一更迭史:
登顶顺位 | 球员 | 起 | 终 |
12 | M.艾伦 | 2024.5.7 | |
R.奥沙利文(5) | 2022.4.4 | 2024.5.6 | |
M.塞尔比(8) | 2021.11.08 | 2022.4.3 | |
J.特鲁姆普(4) | 2021.10.18 | 2021.11.7 | |
M.塞尔比(7) | 2021.08.23 | 2021.10.17 | |
J.特鲁姆普(3) | 2019.08.12 | 2021.08.22 | |
R.奥沙利文(4) | 2019.03.25 | 2019.08.11 | |
M.塞尔比(6) | 2015.02.09 | 2019.03.24 | |
丁俊晖(2) | 2015.01.26 | 2015.02.08 | |
N.罗伯逊(4) | 2014.12.15 | 2015.01.25 | |
11 | 丁俊晖 | 2014.12.08 | 2014.12.14 |
M.塞尔比(5) | 2014.08.11 | 2014.12.07 | |
N.罗伯逊(3) | 2014.07.07 | 2014.08.10 | |
M.塞尔比(4) | 2014.05.06 | 2014.07.06 | |
N.罗伯逊(2) | 2013.06.01 | 2014.05.05 | |
M.塞尔比(3) | 2013.04.01 | 2013.06.09 | |
J.特鲁姆普(2) | 2013.02.18 | 2013.03.31 | |
M.塞尔比(2) | 2012.12.10 | 2013.02.17 | |
10 | J.特鲁姆普 | 2012.11.05 | 2012.12.09 |
9 | M.塞尔比 | 2011.09.12 | 2012.11.04 |
M.威廉姆斯(3) | 2011.05.03 | 2011.09.11 | |
J.希金斯(4) | 2010.12.13 | 2011.05.02 | |
8 | N.罗伯逊 | 2010.09.27 | 2010.12.12 |
J.希金斯(3) | 2010.05.05 | 2010.09.26 | |
R.奥沙利文(3) | 2008.05.06 | 2010.05.04 | |
J.希金斯(2) | 2007.05.08 | 2008.05.05 | |
S.亨德利(2) | 2006.05.02 | 2007.05.07 | |
R.奥沙利文(2) | 2004.05.04 | 2006.05.01 | |
M.威廉姆斯(2) | 2003.05.06 | 2004.05.03 | |
7 | R.奥沙利文 | 2002.05.07 | 2003.05.05 |
6 | M.威廉姆斯 | 2000.05.20 | 2002.05.06 |
5 | J.希金斯 | 1998.05.05 | 2000.05.01 |
4 | S.亨德利 | 1990.04.30 | 1998.05.04 |
3 | S.戴维斯 | 1983.05.03 | 1990.04.29 |
R.里尔顿(1) | 1982.05.17 | 1983.05.02 | |
2 | C.桑本 | 1981.04.21 | 1982.05.16 |
1 | R.里尔顿 | 1975.03.03 | 1981.04.20 |
数据截止于2024年世锦赛
赛季 | 选手 | 累计次数 | 最长连续 |
2023/24 | M.艾伦 | 1 | 1 |
2022/23 | R.奥沙利文 | 8 | 2 |
2021/22 | |||
2020/21 | J.特鲁姆普(9) | 2 | 2 |
2019/20 | |||
2018/19 | R.奥沙利文 | ||
2017/18 | M.塞尔比(8) | 7 | 7 |
2016/17 | |||
2015/16 | |||
2014/15 | |||
2013/14 | |||
2012/13 | |||
Dec-11 | |||
Nov-10 | M.威廉姆斯 | 4 | 2 |
Oct-09 | J.希金斯 | ||
Sep-08 | R.奥沙利文 | ||
Aug-07 | |||
Jul-06 | J.希金斯 | ||
Jun-05 | S.亨德利 | 9 | 8 |
May-04 | R.奥沙利文 | ||
Apr-03 | |||
Mar-02 | M.威廉姆斯 | ||
Feb-01 | R.奥沙利文(7) | ||
Jan-00 | M.威廉姆斯(6) | ||
1999/00 | |||
1998/99 | J.希金斯(5) | ||
1997/98 | |||
1996/97 | S.亨德利(4) | ||
1995/96 | |||
1994/95 | |||
1993/94 | |||
1992/93 | |||
1991/92 | |||
1990/91 | |||
1989/90 | |||
1988/89 | S.戴维斯(3) | 7 | 7 |
1987/88 | |||
1986/87 | |||
1985/86 | |||
1984/85 | |||
1983/84 | |||
1982/83 | |||
1981/82 | R.里尔顿 | 6 | 5 |
1980/81 | C.桑本(2) | 1 | 1 |
1979/80 | R.里尔顿(1) | ||
1978/79 | |||
1977/78 | |||
1976/77 | |||
1975/76 |
数据截止于2024年世锦赛